A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: imagejpeg(): Unable to open '/var/www/ro.cronicadeiasi/public_html/images/tmp/captcha/1749346874.6769.jpg' for writing: No space left on device

Filename: plugins/captcha_pi.php

Line Number: 924

Fotbal: Romania a coborit pe locul 54 in clasamentul FIFA
ZODIAC LOCAL
Vremea in Iasi

Acum: 3 °C

Vremea in Iasi Astazi:  Max: 6 °C
 Min:  1 °C

Maine:  Max: 6 °C
 Min:  -2 °C

CURS VALUTAR
 

1 = LEI

 

STIRI NATIONALE & EXTERNE

SPORT
24-08-2011, ora 22:10

Fotbal: Romania a coborit pe locul 54 in clasamentul FIFA

Articol de Cristian Amariei

Nationala Romaniei se afla pe locul 54 in clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), dat publicitatii ieri, dupa ce a coborit un loc fata de luna trecuta. Cea mai slaba clasare a nationalei noastre ramine locul 57, din februarie anul acesta, iar cea mai buna pozitie de anul acesta a fost 41 - in aprilie.

Este de consemnat o schimbare majora la virf, unde liderul Spania, campioana mondiala en titre, a fost detronat de Olanda, viitoare adversara a Romaniei in preliminariile Cupei Mondiale din 2014.

Franta, adversara Romaniei din 6 septembrie, in preliminariile EURO 2012, se mentine pe locul 15, Bosnia este pe 39 (-2), Belarus pe 41 (A1), Albania a urcat pe 57 (A2), iar Luxemburg stationeaza pe 128.

Urmatorul clasament va fi anuntat pe 21 septembrie.

Clasamentul FIFA:

1 (2). Olanda 1.596 puncte

2 (1). Spania 1.563

3 (3). Germania 1.330

4 (6). Anglia 1.177

5 (5). Uruguay 1.174

6 (4). Brazilia 1.156

7 (8). Italia 1.110

8 (7). Portugalia 1.060

9 (10). Argentina 1.017

10 (9). Croatia 1.009

11 (11). Chile 960

12 (12). Norvegia 943

13 (18). Rusia 940

14 (13). Grecia 937

15 (16). Côte d'Ivoire 918

15 (15). Franta 918

15 (16). Japonia 918

18 (19). Suedia 889

19 (17). Muntenegru 875

20 (20). Mexic 864

21 (21). Danemarca 841

22 (23). Australia 837

23 (22). Slovenia 816

24 (24). Turcia 811

25 (26). Paraguay 807

26 (25). Peru 806

26 (29). Slovacia 806

28 (26). SUA 791

29 (27). Serbia 784

30 (30). Elvetia 757

31 (29). Irlanda 754

32 (32). Israel 746

33 (28). Coreea de Sud 745

34 (34). Egipt 739

35 (35). Columbia 730

36 (36). Ghana 726

37 (37). Belgia 675

38 (43). Nigeria 659

39 (37). Bosnia-Hertegovina 656

40 (39). Burkina Faso 646

41 (42). Belarus 645

42 (38). Cehia 635

43 (44). Jamaica 623

44 (40). Venezuela 615

45 (47). Ungaria 613

46 (52). Algeria 612

47 (49). Africa de Sud 602

48 (45). Ucraina 598

49 (46). Senegal 591

50 (51). Honduras 589

51 (48). Bulgaria 586

52 (50). Camerun 582

53 (54). Iran 559

54 (53). Romania 558...

57 (59). Albania 546

128 (128). Luxemburg 211 etc. (sursa: agerpres)

     
Tag-uri:

Nationala Romaniei se afla pe locul 54 in clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), dat publicitatii ieri, dupa ce a coborit un loc fata de luna trecuta. Cea mai slaba clasare a nationalei noastre ramine locul 57, din februarie anul acesta, iar cea mai buna pozitie de anul acesta a fost 41 - in aprilie.

,

Este de consemnat o schimbare majora la virf, unde liderul Spania, campioana mondiala en titre, a fost detronat de Olanda, viitoare adversara a Romaniei in preliminariile Cupei Mondiale din 2014.

Franta, adversara Romaniei din 6 septembrie, in preliminariile EURO 2012, se mentine pe locul 15, Bosnia este pe 39 (-2), Belarus pe 41 (A1), Albania a urcat pe 57 (A2), iar Luxemburg stationeaza pe 128.

Urmatorul clasament va fi anuntat pe 21 septembrie.

 

Clasamentul FIFA:

1 (2). Olanda 1.596 puncte

2 (1). Spania 1.563

3 (3). Germania 1.330

4 (6). Anglia 1.177

5 (5). Uruguay 1.174

6 (4). Brazilia 1.156

7 (8). Italia 1.110

8 (7). Portugalia 1.060

9 (10). Argentina 1.017

10 (9). Croatia 1.009

11 (11). Chile 960

12 (12). Norvegia 943

13 (18). Rusia 940

14 (13). Grecia 937

15 (16). Côte d'Ivoire 918

15 (15). Franta 918

15 (16). Japonia 918

18 (19). Suedia 889

19 (17). Muntenegru 875

20 (20). Mexic 864

21 (21). Danemarca 841

22 (23). Australia 837

23 (22). Slovenia 816

24 (24). Turcia 811

25 (26). Paraguay 807

26 (25). Peru 806

26 (29). Slovacia 806

28 (26). SUA 791

29 (27). Serbia 784

30 (30). Elvetia 757

31 (29). Irlanda 754

32 (32). Israel 746

33 (28). Coreea de Sud 745

34 (34). Egipt 739

35 (35). Columbia 730

36 (36). Ghana 726

37 (37). Belgia 675

38 (43). Nigeria 659

39 (37). Bosnia-Hertegovina 656

40 (39). Burkina Faso 646

41 (42). Belarus 645

42 (38). Cehia 635

43 (44). Jamaica 623

44 (40). Venezuela 615

45 (47). Ungaria 613

46 (52). Algeria 612

47 (49). Africa de Sud 602

48 (45). Ucraina 598

49 (46). Senegal 591

50 (51). Honduras 589

51 (48). Bulgaria 586

52 (50). Camerun 582

53 (54). Iran 559

54 (53). Romania 558...

57 (59). Albania 546

128 (128). Luxemburg 211 etc. (sursa: agerpres)

" title="Stiri despre

Este de consemnat o schimbare majora la virf, unde liderul Spania, campioana mondiala en titre, a fost detronat de Olanda, viitoare adversara a Romaniei in preliminariile Cupei Mondiale din 2014.

Franta, adversara Romaniei din 6 septembrie, in preliminariile EURO 2012, se mentine pe locul 15, Bosnia este pe 39 (-2), Belarus pe 41 (A1), Albania a urcat pe 57 (A2), iar Luxemburg stationeaza pe 128.

Urmatorul clasament va fi anuntat pe 21 septembrie.

 

Clasamentul FIFA:

1 (2). Olanda 1.596 puncte

2 (1). Spania 1.563

3 (3). Germania 1.330

4 (6). Anglia 1.177

5 (5). Uruguay 1.174

6 (4). Brazilia 1.156

7 (8). Italia 1.110

8 (7). Portugalia 1.060

9 (10). Argentina 1.017

10 (9). Croatia 1.009

11 (11). Chile 960

12 (12). Norvegia 943

13 (18). Rusia 940

14 (13). Grecia 937

15 (16). Côte d'Ivoire 918

15 (15). Franta 918

15 (16). Japonia 918

18 (19). Suedia 889

19 (17). Muntenegru 875

20 (20). Mexic 864

21 (21). Danemarca 841

22 (23). Australia 837

23 (22). Slovenia 816

24 (24). Turcia 811

25 (26). Paraguay 807

26 (25). Peru 806

26 (29). Slovacia 806

28 (26). SUA 791

29 (27). Serbia 784

30 (30). Elvetia 757

31 (29). Irlanda 754

32 (32). Israel 746

33 (28). Coreea de Sud 745

34 (34). Egipt 739

35 (35). Columbia 730

36 (36). Ghana 726

37 (37). Belgia 675

38 (43). Nigeria 659

39 (37). Bosnia-Hertegovina 656

40 (39). Burkina Faso 646

41 (42). Belarus 645

42 (38). Cehia 635

43 (44). Jamaica 623

44 (40). Venezuela 615

45 (47). Ungaria 613

46 (52). Algeria 612

47 (49). Africa de Sud 602

48 (45). Ucraina 598

49 (46). Senegal 591

50 (51). Honduras 589

51 (48). Bulgaria 586

52 (50). Camerun 582

53 (54). Iran 559

54 (53). Romania 558...

57 (59). Albania 546

128 (128). Luxemburg 211 etc. (sursa: agerpres)

">

Este de consemnat o schimbare majora la virf, unde liderul Spania, campioana mondiala en titre, a fost detronat de Olanda, viitoare adversara a Romaniei in preliminariile Cupei Mondiale din 2014.

Franta, adversara Romaniei din 6 septembrie, in preliminariile EURO 2012, se mentine pe locul 15, Bosnia este pe 39 (-2), Belarus pe 41 (A1), Albania a urcat pe 57 (A2), iar Luxemburg stationeaza pe 128.

Urmatorul clasament va fi anuntat pe 21 septembrie.

 

Clasamentul FIFA:

1 (2). Olanda 1.596 puncte

2 (1). Spania 1.563

3 (3). Germania 1.330

4 (6). Anglia 1.177

5 (5). Uruguay 1.174

6 (4). Brazilia 1.156

7 (8). Italia 1.110

8 (7). Portugalia 1.060

9 (10). Argentina 1.017

10 (9). Croatia 1.009

11 (11). Chile 960

12 (12). Norvegia 943

13 (18). Rusia 940

14 (13). Grecia 937

15 (16). Côte d'Ivoire 918

15 (15). Franta 918

15 (16). Japonia 918

18 (19). Suedia 889

19 (17). Muntenegru 875

20 (20). Mexic 864

21 (21). Danemarca 841

22 (23). Australia 837

23 (22). Slovenia 816

24 (24). Turcia 811

25 (26). Paraguay 807

26 (25). Peru 806

26 (29). Slovacia 806

28 (26). SUA 791

29 (27). Serbia 784

30 (30). Elvetia 757

31 (29). Irlanda 754

32 (32). Israel 746

33 (28). Coreea de Sud 745

34 (34). Egipt 739

35 (35). Columbia 730

36 (36). Ghana 726

37 (37). Belgia 675

38 (43). Nigeria 659

39 (37). Bosnia-Hertegovina 656

40 (39). Burkina Faso 646

41 (42). Belarus 645

42 (38). Cehia 635

43 (44). Jamaica 623

44 (40). Venezuela 615

45 (47). Ungaria 613

46 (52). Algeria 612

47 (49). Africa de Sud 602

48 (45). Ucraina 598

49 (46). Senegal 591

50 (51). Honduras 589

51 (48). Bulgaria 586

52 (50). Camerun 582

53 (54). Iran 559

54 (53). Romania 558...

57 (59). Albania 546

128 (128). Luxemburg 211 etc. (sursa: agerpres)

Urmareste CronicadeIasi pe FACEBOOK!
 
Comentarii (0)  
Comentariul tau:
 

Toate campurile sunt obligatorii